指标名称 | 单位 | 总量 | 增速% |
龙app生产总值(1-3季度) | 亿元 | 120.69 | 7.7 |
第一产业 | 亿元 | 5.92 | 3.8 |
第二产业 | 亿元 | 66.17 | 10.7 |
第三产业 | 亿元 | 48.60 | 4.2 |
农林牧渔业总产值(1-3季度) | 亿元 | 10.83 | 4.4 |
规模以上工业增加值(1-9月) | 亿元 | - | 12.2 |
本级 | 亿元 | - | - |
循环园区 | 亿元 | - | 10.4 |
固定资产投资(1-9月) | 亿元 | - | - |
本级 | 亿元 | - | 60.1 |
循环园区 | 亿元 | - | 0.5 |
社会消费品零售总额(1-3季度) | 亿元 | - | -3.1 |
财政收入(1-9月) | 亿元 | 4.90 | 16.3 |
本级 | 亿元 | - | - |
循环园区 | 亿元 | 3.19 | 33.8 |
公共财政预算收入(1-9月) | 亿元 | 3.06 | 37.3 |
本级 | 亿元 | - | - |
循环园区 | 亿元 | 2.00 | 65.7 |
城镇居民人均可支配收入(1-3季度) | 元,名义增长 | 24122 | 3.2 |
农村居民人均可支配收入(1-3季度) | 元,名义增长 | 8779 | 9.0 |
文件下载:
关联文件: