指标名称 | 单位 | 总量 | 增速% |
龙app生产总值(1-2季度) | 亿元 | 76.14 | 4.5 |
第一产业 | 亿元 | 2.61 | 1 |
第二产业 | 亿元 | 41.98 | 6.2 |
第三产业 | 亿元 | 31.55 | 2.7 |
农林牧渔业总产值(1-2季度) | 亿元 | 5.39 | 1.2 |
规模以上工业增加值(1-6月) | 亿元 | - | -0.9 |
本级 | 亿元 | - | - |
循环园区 | 亿元 | - | 8.0 |
固定资产投资(1-6月) | 亿元 | ||
本级 | 亿元 | - | 47.7 |
循环园区 | 亿元 | - | 4.9 |
社会消费品零售总额(2季度) | 亿元 | - | -6.1 |
财政收入(1-6月) | 亿元 | 3.33 | 25.1 |
本级 | 亿元 | - | - |
循环园区 | 亿元 | 2.09 | 3.9 |
公共财政预算收入(1-6月) | 亿元 | 2.1 | 48.4 |
本级 | 亿元 | - | - |
循环园区 | 亿元 | 1.52 | 45 |
城镇居民人均可支配收入(1-2季度) | 元,名义增长 | 17756 | 1.3 |
农村居民人均可支配收入(1-2季度) | 元,名义增长 | 5843 | 6.3 |
文件下载:
关联文件: