指标名称 | 单位 | 总量 | 增速% |
龙app生产总值(1季度) | 亿元 | 30.68 | -1.5 |
第一产业 | 亿元 | 1.04 | -4.8 |
第二产业 | 亿元 | 14.61 | -1.6 |
第三产业 | 亿元 | 15.02 | -1.3 |
农林牧渔业总产值(1季度) | 亿元 | 2.31 | -4.9 |
规模以上工业增加值(1-5月) | 亿元 | ||
本级 | 亿元 | - | -2.0 |
循环园区 | 亿元 | - | 6.3 |
固定资产投资(1-5月) | 亿元 | ||
本级 | 亿元 | - | 122.0 |
循环园区 | 亿元 | - | 9.0 |
社会消费品零售总额(1季度) | 亿元 | - | -6.1 |
财政收入(1-5月) | 亿元 | ||
本级 | 亿元 | 2.8 | 25.2 |
循环园区 | 亿元 | 0.2 | -71.3 |
公共财政预算收入(1-5月) | 亿元 | ||
本级 | 亿元 | 1.75 | 53.8 |
循环园区 | 亿元 | 0.16 | -41.3 |
城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元,名义增长 | 9751 | 0.9 |
农村居民人均可支配收入(1季度) | 元,名义增长 | 3362 | 5.9 |
文件下载:
关联文件: